data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UCI SANUSI |
---|---|---|---|
NIP | : | 196905052010011004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Mei 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda- II.a | |
Jabatan | : | Pelaksana/Staff Umpeg |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | USRI AFRIANTO, S.H |
---|---|---|---|
NIP | : | 197703142009061001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 Maret 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda- III.a | |
Jabatan | : | Pelaksana/ Staff Kasi Pemerintahan dan Pertanahan |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OTONG SUPARMAN |
---|---|---|---|
NIP | : | 197811042010011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 04 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda- II.a | |
Jabatan | : | Pelaksana/Bendahara |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NANDI SUHENDI, A.md |
---|---|---|---|
NIP | : | 199411072025051003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 November 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur- II.c | |
Jabatan | : | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan |
Berita Terpopuler

Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
382 Kali

Bupati Lebak Hadiri Peringatan HUT Ke-78 TNI Tingkat Kabupaten Lebak
13 Oktober 2023 |
374 Kali

Ciri Cytotec Asli dan Palsu: Cara Membedakan Agar Tidak Tertipu
21 Mei 2021 |
366 Kali

Kirab Pemilu 2024, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
13 Oktober 2023 |
365 Kali

Jual Cytotec Asli Misoprostol & Terpercaya – Obat Aborsi Aman
21 April 2022 |
355 Kali